| Наименование | Размер в мм | Стоимость за квадратный метр, руб. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тол., мм | Шир., мм | Длина, мм | Экстра, руб./м² | Прима, руб./м² | А, руб./м² | АB, руб./м² | ВC, руб./м² | Эконом, руб./м² | |
| Вагонка штиль из ангарской сосны | 14 | 115 | 3000,4000 | 2400 | 2200 | ||||
| Вагонка штиль из ангарской сосны | 14 | 135 | 3000,4000 | 2400 | 2200 | ||||
| Вагонка штиль из кедра | 14 | 138 | 4000 | 1500 | |||||
| Вагонка штиль из ангарской сосны | 14 | 90 | 3000,4000 | 2400 | 2200 | ||||
| Планкен скошенный из лиственницы | 20 | 120 | 3000,4000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен скошенный из лиственницы | 20 | 140 | 1500,2000,2500,3000,3500,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен скошенный из лиственницы | 20 | 90 | 3000,4000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен прямой из лиственницы | 20 | 115 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен прямой из лиственницы | 20 | 120 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен прямой из лиственницы | 20 | 140 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Планкен прямой из лиственницы | 20 | 90 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Террасная доска из лиственницы | 28 | 142 | 2500,3000,4000,6000 | 3600 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | |
| Вагонка штиль из лиственницы | 14 | 110 | 2500,3000,4000 | 2400 | 2200 | 1600 | 1300 | 1100 | |
| Вагонка штиль из лиственницы | 14 | 138 | 2500,3000,4000 | 2400 | 2200 | 1600 | 1300 | 1100 | |
| Вагонка штиль из лиственницы | 14 | 90 | 2500,3000,4000 | 2400 | 2200 | 1600 | 1300 | 1100 | |
| Вагонка штиль из лиственницы | 16 | 110 | 4000 | 1100 | |||||
| Вагонка cофт-лайн из лиственницы | 14 | 80 | 2000,2500,3000,3500,4000 | 1500 | 1300 | 700 | 500 | ||
| Имитация бруса из лиственницы | 20 | 138 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Имитация бруса из лиственницы | 20 | 185 | 3000,4000 | 3000 | 2600 | 2100 | 1600 | 1400 | |
| Палубная доска из лиственницы | 28 | 120 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3600 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | |
| Палубная доска из лиственницы | 28 | 140 | 2000,2500,3000,4000,5000 | 3600 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 | |
| Палубная доска из лиственницы | 28 | 90 | 3000 | 1800 | |||||
| Палубная доска из лиственницы | 34 | 145 | 3000,4000 | 3200 | 3000 | ||||
| Палубная доска из лиственницы | 45 | 145 | 3000,4000 | 6200 | 5700 | 4500 | 3800 | 3200 | |
| Доска пола из лиственницы | 27 | 135 | 3000,4000 | 4200 | 3600 | 3000 | 2300 | 1800 | |
| Доска пола из лиственницы | 27 | 80 | 3000,4000 | 4200 | 3600 | ||||
| Доска пола из лиственницы | 28 | 110 | 2500,3000,4000 | 4200 | 3600 | 3000 | 2300 | 1800 | |
| Доска пола из лиственницы | 28 | 135 | 2500,3000,4000 | 4200 | 3600 | 3000 | 2300 | 1800 | |
| Доска пола из лиственницы | 28 | 90 | 2500,3000,4000 | 4200 | 3600 | 3000 | 2300 | 1800 | |
| Паркетная доска из лиственницы | 19 | 140 | 1474,2016,674,945 | 2400 | 2200 | 1800 | 1600 | ||
| Лаги из лиственницы | 45 | 70 | 3000,4000,6000 | 4900 | 3500 | ||||
| Доска обрезная из лиственницы | 32 | 150 | 3000,4000,5400,5700,6000 | ||||||
| Доска обрезная из лиственницы | 50 | 150 | 3000,4000,5400,5700,6000 | ||||||
| Ромб | 27 | 68 | 3000,4000,6000 | 1200 | |||||
